MENUS IN DATABASE:
ID: 1 | Parent: NULL | Name: Dashboard | Route: dashboard | Order: 1
ID: 2 | Parent: NULL | Name: PPDB Online | Route: ppdb.index | Order: 2
ID: 3 | Parent: NULL | Name: Data Siswa | Route: students.index | Order: 3
ID: 4 | Parent: 4 | Name: Daftar Guru & Staf | Route: teachers.index | Order: 1
ID: 5 | Parent: 5 | Name: Daftar Rombel | Route: classrooms.index | Order: 1
ID: 6 | Parent: NULL | Name: Mata Pelajaran | Route: subjects.index | Order: 8
ID: 7 | Parent: NULL | Name: Absensi Siswa | Route: NULL | Order: 9
ID: 8 | Parent: NULL | Name: Jadwal Pelajaran | Route: schedules.index | Order: 10
ID: 9 | Parent: NULL | Name: Laporan | Route: reports.index | Order: 11
ID: 10 | Parent: NULL | Name: Pengaturan | Route: settings.index | Order: 12
ID: 11 | Parent: 10 | Name: Profil Sekolah | Route: settings.school-profile | Order: 1
ID: 12 | Parent: 10 | Name: Manajemen User | Route: settings.users | Order: 2
ID: 13 | Parent: 10 | Name: Role & Permission | Route: roles.index | Order: 3
ID: 14 | Parent: 10 | Name: Manajemen Menu | Route: settings.menus | Order: 4
ID: 15 | Parent: 10 | Name: Jam Masuk / Pulang | Route: settings.attendance-time | Order: 5
ID: 16 | Parent: 10 | Name: Notifikasi (Email/WA) | Route: settings.notifications | Order: 6
ID: 17 | Parent: 10 | Name: Log Aktivitas Sistem | Route: settings.logs | Order: 7
ID: 18 | Parent: 10 | Name: Backup Database | Route: settings.backup | Order: 8
ID: 19 | Parent: 10 | Name: Tahun Ajaran | Route: academic-years.index | Order: 9
ID: 20 | Parent: 10 | Name: Pengaturan PPDB | Route: settings.ppdb | Order: 10
ID: 21 | Parent: 9 | Name: Laporan PPDB | Route: ppdb.report | Order: 1
ID: 22 | Parent: NULL | Name: Alumni & Kelulusan | Route: alumni-graduation.index | Order: 5
ID: 23 | Parent: 22 | Name: Proses Kelulusan | Route: alumni-graduation.graduation.index | Order: 1
ID: 24 | Parent: 22 | Name: Daftar Alumni | Route: alumni-graduation.alumni.index | Order: 2
ID: 25 | Parent: NULL | Name: Data Orang Tua | Route: parents.index | Order: 4
ID: 26 | Parent: 5 | Name: Daftar Rombel | Route: classrooms.index | Order: 1
ID: 27 | Parent: 5 | Name: Riwayat Kelas Siswa | Route: classrooms.history | Order: 2
ID: 28 | Parent: 4 | Name: Daftar Guru & Staf | Route: teachers.index | Order: 1
ID: 29 | Parent: 4 | Name: Absensi Guru & Staf | Route: teachers.attendance.index | Order: 2
ID: 30 | Parent: NULL | Name: Kalender Akademik | Route: calendar.index | Order: 11
ID: 32 | Parent: 7 | Name: Absensi Siswa | Route: attendances.index | Order: 9
ID: 33 | Parent: 7 | Name: Absensi Per Mapel | Route: attendances.subject.index | Order: 2
ID: 34 | Parent: NULL | Name: Data Guru | Route: teachers.index | Order: 6
ID: 35 | Parent: 34 | Name: Daftar Guru & Staf | Route: teachers.index | Order: 1
ID: 36 | Parent: 34 | Name: Absensi Guru & Staf | Route: teachers.attendance.index | Order: 2
ID: 37 | Parent: NULL | Name: Data Kelas | Route: classrooms.index | Order: 7
ID: 38 | Parent: 37 | Name: Daftar Rombel | Route: classrooms.index | Order: 1
ID: 39 | Parent: 37 | Name: Riwayat Kelas Siswa | Route: classrooms.history | Order: 2
ID: 40 | Parent: 7 | Name: Absensi Harian | Route: attendances.index | Order: 1
